全國谘詢熱線:181-2292-4960
180-2526-6518
產品介紹(shào):用於電子電(diàn)器零組件、自動化零部件、通訊組件、汽車配件、金屬、塑膠等行業,國防工業、航天、兵工(gōng)業、電子芯片IC、 半導體陶瓷及高分子材料之物理性變化,測試其材料對(duì)高、低溫的反複抵拉力及產品於熱脹冷縮產出的化學變化或物理傷害,可確認產(chǎn)品(pǐn)的品質。
型號:FH-LR60L
備(bèi)注: (此圖片為參考圖片,實際以出廠設備為準)
全國谘詢熱(rè)線:
181-2292-4960電(diàn)子霧化器冷熱衝擊試驗箱60L技術參數:
容積L | 50L | |
溫濕度控製(zhì)儀表(biǎo) | 可(kě)編(biān)程韓國進口TEMI8226S,觸摸(mō)屏輸入,根據客戶要求可任意設定不同溫度點.USB2.0接口.R232雙向操控機(jī)器.可記錄60天的數據保存(cún)。 | |
箱體結構 | 此設備分為:高溫蓄熱區(qū),低溫蓄冷(lěng)區,產品測(cè)試區 | |
測試區尺寸 | 寬350mm*深350mm*高400mm | |
外(wài)型(xíng)尺寸 | 1360mm×1560mm×1800mm寬*深*高 | |
結 構 及 重 要 參 數 | 測試箱溫(wēn)度衝擊(jī)範(fàn)圍 | -40℃~+150℃(可編程任意設定) |
蓄熱箱溫度(dù)範圍 | -10℃~+180℃(可編程任意設定) | |
蓄(xù)冷箱溫度範圍 | -10℃ ~ - 55℃(可編程任意設定) | |
控製器(qì)控製精度 | ±0.2℃ | |
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |
升降溫速率 | 從室溫(wēn)→150℃需(xū)要30min | |
從-40℃→室溫,需要30min | ||
溫度(dù)衝擊速(sù)率 | 5分鍾內完成 | |
外殼材料 | SUS#304耐熱耐寒不鏽(xiù)鋼板 | |
內箱材料 | SUS#304耐熱耐寒(hán)不鏽鋼板,一級光麵板 | |
保溫材料 | 高密度玻璃棉及高強度PU發泡絕緣材料 | |
箱體均勻度 | ±2℃ | |
送風循環係統 | 采日製多翼(yì)離心式循環風扇,日製馬達整組(zǔ) | |
加熱器 | U型鰭片式304#無縫鋼高速加溫(wēn)電熱器。 | |
製冷壓縮機 | 美國“穀輪”,噪音小,降溫(wēn)快 | |
製冷配件 | 台彎中力蒸發器、馬爾風機等 | |
製冷方式 | 采用(yòng)風冷 | |
電源 | AC380V,50Hz,約10~16KW | |
符合標準 | GB2423[1].02高(gāo)溫試驗方法,GB2423[1].01低溫試驗(yàn)方法. |
宅男视频污下载微(wēi)信公眾號
宅男视频污下载阿裏巴巴(bā)店鋪